Код изделия при заказе | Цвет | Тип по наличию окна на двери | Габаритные размеры, мм (с учетом всех выступающих элементов) | Макс. усл. проход размещаемого пожарного крана | Количество размещаемых огнетушителей | Количество размещаемых пожарных кранов | Масса, кг, не более | |
прямого | углового | |||||||
ПРЕСТИЖ -01-ВОК | красный | Открытый | 590x700x250 | 50 | 50 | - | 1 | 19 |
ПРЕСТИЖ -01-ВОБ | белый | |||||||
ПРЕСТИЖ -01-ВЗК | красный | Закрытый | 65 | 18 | ||||
ПРЕСТИЖ -01-ВЗБ | белый | |||||||
ПРЕСТИЖ -01-ВОК-огн | красный | Открытый | - | - | 2 | - | 16 | |
ПРЕСТИЖ -01-ВОБ-огн | белый | |||||||
ПРЕСТИЖ -01-ВЗК-огн | красный | Закрытый | 15 | |||||
ПРЕСТИЖ -01-ВЗБ-огн | белый | |||||||
ПРЕСТИЖ -02-ВОК | красный | Открытый | 890x700x250 | 50 | 50 | 1 | 1 | 25 |
ПРЕСТИЖ -02-ВОБ | белый | |||||||
ПРЕСТИЖ -02-ВЗК | красный | Закрытый | 23,5 | |||||
ПРЕСТИЖ -02-ВЗБ | белый | |||||||
ПРЕСТИЖ -03-ВОК | красный | Открытый | 590x1350x250 | 50 | 50 | 2 | 1 | 31 |
ПРЕСТИЖ -03-ВОБ | белый | |||||||
ПРЕСТИЖ -03-ВЗК | красный | Закрытый | 65 | 29 | ||||
ПРЕСТИЖ -03-ВЗБ | белый |
Шкаф 01-ВОБ-огн | |
Шкаф 01-ВЗБ | |
| Шкаф 01-ВЗБ-огн |
| Шкаф 01-ВЗК |
| Шкаф 01-ВОБ-огн |
| Шкаф 01-ВОБ |
Шкаф 01-ВОК-огн | |
Шкаф 01-НОК | |
| Шкаф 02-ВЗБ |
| Шкаф 02-ВОБ |
Шкаф 02-ВОК | |
Шкаф 03-ВОК | |
Шкаф 03-ВЗБ |